Airstrip:
S. NO. | District | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
41 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]मिरी[:en]Mirthi[:] | [:en]29'46'34"N[:] | [:en]080'16'22"E[:] |
42 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]दीदी (ओग्ला)[:en]Didihaat(Ogla)[:] | [:en]29'45'10"N[:] | [:en]080'17'15"E[:] |
43 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]मिलम[:en]Milam[:] | [:en]30'26'00"N[:] | [:en]080'09'13"E[:] |
44 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]मुनस्यारी[:en]Munsayari[:] | [:en]30'03'54"N[:] | [:en]080'14'32"E[:] |
45 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]गंगोलीहैट[:en]Gangolihaat[:] | [:en]29'40'705"N[:] | [:en]080'02;462"E[:] |
46 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]गुंजबीरिनग[:en]Gunji[:] | [:en]30'10'40"N[:] | [:en]080'32'42"E[:] |
47 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]बरीनाग[:en]Berinag[:] | [:en]29'43'54"N[:] | [:en]080'03'40"E[:] |
48 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]जीआईसी धारचुला[:en]GIC Dharchula[:] | [:en]29'50'15"N[:] | [:en]080'32'30"E[:] |
49 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]पुलिस लाइन[:en]Police Line[:] | [:en]30'18'10 "N[:] | [:en]0802'12'47"E[:] |
50 | [:hn]पिथौरागढ़[:en]PITHORAGARH[:] | [:hn]नैनी सैनी[:en]Naini Saini[:] | [:en]29'35'20"N[:] | [:en]080'14'12"E[:] |
51 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]सोमेश्वर दुबागद[:en]Someshwar Dobbagad[:] | [:en]29'46.73'N[:] | [:en]079'36.149'E[:] |
52 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]बिड़ला स्कूल चिंयानौला[:en]Birla School Chinyanaula[:] | [:en]29.39'50"N[:] | [:en]079'24'39"E[:] |
53 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]पुलिस लाइन अल्मोड़ा[:en]Police line Almora[:] | [:en]29'35'20"N[:] | [:en]079'39'24.6"E[:] |
54 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]जीआईसी अल्मोड़ा[:en]GIC Almora[:] | [:en]29'35'43"N[:] | [:en]079'39'10"E[:] |
55 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]खूंटी[:en]Khunt[:] | [:en]29'36'30"N[:] | [:en]079'36'00"E[:] |
56 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]डिग्री कॉलेज स्टेडियम हैली.[:en]Degree Colg.Stadium Heli.[:] | [:en]29'35'40"N[:] | [:en]079'38'53"E[:] |
57 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]सेना हेलीपाद मजखली[:en]Army Helipad Majkhali[:] | [:en]29'40'49.38"N[:] | [:en]079'30'09.73"E[:] |
58 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहट[:en]ingeniring colg.Dwarahat[:] | [:en]29'45'04"N[:] | [:en]079'25'23"E[:] |
59 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]सेना हेलीपैड[:en]Army Helipad[:] | [:en]29'35'26"N[:] | [:en]079'39'04"E[:] |
60 | [:hn]अल्मोरा[:en]ALMORA[:] | [:hn]फलसीमा[:en]Phalseema[:] | [:en]29'35'55.1"N[:] | [:en]079'41'34.1"E[:] |
« Previous 1 2 3 4 5 … 7 Next » |