Airstrip:
S. NO. | District | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
21 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]हाटकालिका इंटर कॉलेज लाल कुआं[:en]Haatkalika Inter Colg Lalkuan[:] | [:en]29'02'9.3"N[:] | [:en]079'32'6.20"E[:] |
22 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]जीआईसी कलड़ुंगी[:en]GIC Kaladungi[:] | [:en]29'16'51.9"N[:] | [:en]079'21'1"E[:] |
23 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]बिड़ला स्कूल ग्राउंड नैनीताल[:en]Birla School Ground Nainital[:] | [:en]29'23'13.334"N[:] | [:en]079'28'7.692"E[:] |
24 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]किसान इंटर कॉलेज रामनगर[:en]Kisan Inter Colg.Ramnagar[:] | [:en]29'20'15"N[:] | [:en]079'03'55.4"E[:] |
25 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल[:en]St.Joseph Colg.Nainital[:] | [:en]29'22'27"N[:] | [:en]079'27'35"E[:] |
26 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]घोराखल[:en]Ghorakhal[:] | [:en]29'22'42.07"N[:] | [:en]079'32'36.70"E[:] |
27 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]रामनगर (डिग्री कॉलेज)[:en]Ramnagar(Degree Colg.)[:] | [:en]29'21'4.5"N[:] | [:en]079'33'10"E[:] |
28 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]हल्द्वानी (गोलापार)[:en]Haldwani(Golapar)[:] | [:en]29'13'07"N[:] | [:en]079'32'40"E[:] |
29 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]हल्द्वानी (एफटीआई)[:en]Haldwani(FTI)[:] | [:en]29'13'15"N[:] | [:en]079'32'38"E[:] |
30 | [:hn]नैनीताल[:en]NAINITAL[:] | [:hn]केलखान (सेना)[:en]Kelakhan(Army)[:] | [:en]29'22'06"N[:] | [:en]079'28'22"E[:] |
31 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]देवतोली[:en]Devtoli[:] | [:en]29'48'32"N[:] | [:en]079'59'26"E[:] |
32 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]चौरा स्थल[:en]Chorasthal[:] | [:en]30'01'48"N[:] | [:en]079'58'05"E[:] |
33 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]बैद्यकोट[:en]Badyakot[:] | [:en]30'06'32"N[:] | [:en]079'51'04"E[:] |
34 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]गैलर[:en]Gular[:] | [:en]29'56'26"N[:] | [:en]079'57'39"E[:] |
35 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]लोहारखेत[:en]Loharkhet[:] | [:en]32'02'20"N[:] | [:en]079'57'06:E[:] |
36 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]मेलादुंगरी[:en]Meladungri[:] | [:en]29'55'07"N[:] | [:en]079'36'95"E[:] |
37 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]मजखेट[:en]Majkhet[:] | [:en]29'55'32"N[:] | [:en]080'03'40"E[:] |
38 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]कौसानी (सेना)[:en]Kausani(Army )[:] | [:en]29'50.50N[:] | [:en]079'35.33E[:] |
39 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]कपकोट[:en]Kapkot[:] | [:en]29'56'48"N[:] | [:en]079'54'22"E[:] |
40 | [:hn]बागेश्वर[:en]BAGESHWAR[:] | [:hn]डिग्री कॉलेज बागेश्वर[:en]Degree College Bageshwar[:] | [:en]29'50'48"N[:] | [:en]079'47'08"E[:] |
« Previous 1 2 3 4 … 7 Next » |